Home
Mobakher
Olives
Mobakher
Olive Oil
Other
Products
About Olives
in Syria
About
Mobakher
Packing
Sizes
Packing Sizes
type of container capacity The number of packages in a carton Package's Standing weight
Glass bottle/jar-square-round 250 ml 12 6 kg
Glass bottle/jar-square-round 500 ml 12 10.5 kg
Glass bottle/jar-square-round 750 ml 6 7.5 kg
Glass bottle/jar-square-round 1000 ml 6 9 kg
Glass bottle/jar-square-round 1500 ml 6 11 kg
Glass bottle/jar-square-round 2800 ml 4 17 kg
Glass bottle/square 250 ml 12 4 kg
Glass bottle/square 500 ml 12 6 kg
Glass bottle/square 750 ml 12 9 kg
Glass bottle/square 1000 ml 12 12 kg
Plastic gallon 2000 ml 6 12 kg
Plastic gallon 4000 ml 4 16 kg
Plastic gallon 5000 ml 2 10 kg
Metal bottle/tin 10 L 1 10 kg
Metal bottle/tin 16 L 1 15.5 kg
Metal bottle/tin 16 kg 1 17 kg
 
Packing forms for olive and pickles
type of container capacity The number of packages in a carton Container's net weight Package's Standing weight
Glass jar 240 مل 12 150 g 4.650 kg
Glass jar 640 مل 12 400 g 11.4 kg
Glass jar 1300 مل 6 850 g 11.4 kg
Glass jar 1000 مل 12 650 g 17 kg
Glass jar 2900 مل 4 1850 g 16 kg
Plastic jar 2900 مل 4 1900 g 13.25 kg
Plastic bucket 16 L 1 10 kg 15.25 kg
Plastic bucket 11.5 L 1 7 kg 12.25 kg
Plastic gallon 10 L 2 7 kg 22.25 kg
Vacuum sealed bags 2.5 kg 4 2.5 kg 10.5 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobakher
Olives
Mobakher
Olive Oil
Other
Products
About Olives
in Syria
About
Mobakher
Packing
Sizes
Follow us on
Useful Link

مصر – مدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية س6

10th of Ramdan – Industrial city C6 – Cairo - Egypt

موبايل : 2998 667 115 0020

Egypt@mobakher.com

المعمل الرئيسي : سوريا – ريف دمشق – عربين
طريق حمورية مسرابا

Syria – Damascus – Erbin

هاتـــف : 8 / 7 / 6 / 5898085 11 00963

موبايل :
420 394 944 00963
309 097 944 00963

info@mobakher.com